キャッシュレス決済の流れが強くなってきている昨今、自分の店をオープンする際に様々な決済サービスを導入しておきたいと考える方が多いのではないでしょうか。
一言にキャッシュレス決済と言っても様々ありますが、どのサービスが自分に合っているのか見つけることがとても重要です。
今回は全世界共通であるクレジットカード決済サービスを各社比較していきます。当サイトでは各社特徴をわかりやすく解説!ご自分に合った要望と照らし合わせながら各社チェックしてみてくださいね。
目次
クレジットカード決済を導入する前に、自分の要望を明確にしよう

なぜあなたはクレジットカード決済を導入したいと考えていますか?
「単価の高い商品を売るため」
「購入機会を逃したくない」
「とりあえず導入しておきたい」
様々な理由があると思います。
それと同時に不安に思うこともあるのではないでしょうか?
「初期費用はどれくらいかかるんだろう」
「入金が遅いと困るな」
「なるべくコストは抑えたい・・」
そう言ったご自身の要望を明確にすることが、自分の店に合ったクレジットカード決済サービスを見つける近道です。
まずそこをしっかりと考えてみましょう。
クレジットカード決済サービス 導入比較
Square(スクエア)
✔︎ 導入が早い
✔︎ 入金が最短翌日
✔︎ 回数券など継続的役務提供でも決済可能
【Square (スクエア)】 利用可能な クレジットカード 及び 決済手数料 | 【3.25%】 VISA / mastercard / AmericanExpress / Diners Club / Discover 【3.95%】 JCB |
【Square (スクエア)】 利用可能な 電子マネー 及び 決済手数料 | 対応予定だが 時期は未定 |
【Square (スクエア)】 利用可能な QRコード決済 及び 決済手数料 | なし |
【Square (スクエア)】 初期費用 / 月額費用 | 【初期費用】 カードリーダー1台7,980円(税込) ※ 無料キャンペーン期間あり 【月額費用】 無料 |
【Square (スクエア)】 入金サイクル | 【翌営業日】 みずほ銀行 / 三井住友銀行 【週1回】 その他の銀行 ※ 水曜日締め、金曜日入金 |
【Square (スクエア)】 振込手数料 | 銀行問わず無料 |
AirPAY(エアペイ)
✔︎ 決済手数料が業界最安水準
✔︎ 1台で多種のキャッシュレス決済が可能(別途申込必要)
✔︎ 知名度が抜群に良い
【AirPAY (エアペイ)】 利用可能な クレジットカード 及び 決済手数料 | 【3.24%】 VISA / mastercard / AmericanExpress 【3.74%】 Diners Club / Discover / JCB |
【AirPAY (エアペイ)】 利用可能な 電子マネー 及び 決済手数料 | 【3.24%】 交通系電子マネー (PiTaPaは不可) 【3.74%】 iD / QUICPay / Apple Pay |
【AirPAY (エアペイ)】 利用可能な QRコード決済 及び 決済手数料 ※ AirペイQRとして利用 | 【3.24%】 LINE Pay / PayPay / d払い Alipay / WeChat Pay |
【AirPAY (エアペイ)】 初期費用 / 月額費用 | 【初期費用】 カードリーダー1台18,334円(税別) iPhoneかiPadを自分で用意 ※ 無料キャンペーン期間あり 【月額費用】 無料 |
【AirPAY (エアペイ)】 入金サイクル | 【月6回】 みずほ銀行 / 三菱UFJ銀行 / 三井住友銀行 【月3回】 その他の銀行 ※ ゆうちょ銀行は利用不可 |
【AirPAY (エアペイ)】 振込手数料 | 銀行問わず無料 ※ ゆうちょ銀行は利用不可 |
Times Pay(タイムズペイ)
✔︎ タブレット・カードリーダー・プリンター3点セットで提供
✔︎ タブレットは通信設定済みなので、別途通信機器を用意する必要なし
✔︎ 最大24回まで分割払い対応
【Times Pay (タイムズペイ)】 利用可能な クレジットカード 及び 決済手数料 | 【3.24%】 VISA / mastercard 【3.74%】 AmericanExpress / Diners Club / Discover / JCB |
【Times Pay (タイムズペイ)】 利用可能な 電子マネー 及び 決済手数料 | 【3.24%】 交通系電子マネー (PiTaPaは不可) / WAON / nanaco |
【Times Pay (タイムズペイ)】 利用可能な QRコード決済 及び 決済手数料 | なし |
【Times Pay (タイムズペイ)】 初期費用 / 月額費用 | 【初期費用】 カードリーダー、プリンタ、 タブレットの3点セットで 38,000円(税込) 【月額費用】 無料 |
【Times Pay (タイムズペイ)】 入金サイクル | 【月2回】 月末締め、翌月15日払い もしくは 15日締め、月末払い |
【Times Pay (タイムズペイ)】 振込手数料 | 銀行問わず無料 |
STORES 決済(ストアーズ決済)※ 旧Coiney(コイニー)
✔︎ 2回払い・リボ払いにも対応
✔︎ 国内のクレジットサービスであるセゾンカードにも対応
✔︎ 簡単にネット決済ページを作れる
【STORES 決済(ストアーズ決済)】 利用可能な クレジットカード 及び 決済手数料 | 【3.24%】 VISA / mastercard / AmericanExpress / セゾンカード 【3.74%】 Diners Club / Discover / JCB |
【STORES 決済(ストアーズ決済)】 利用可能な 電子マネー 及び 決済手数料 | 【3.24%】 交通系電子マネー (PiTaPaは不可) |
【STORES 決済(ストアーズ決済)】 利用可能な QRコード決済 及び 決済手数料 | 【3.24%】 WeChatPay |
【STORES 決済(ストアーズ決済)】 初期費用 / 月額費用 | 【初期費用】 決済端末1台 19,800円(税込) ※ 無料キャンペーン期間あり 【月額費用】 無料 |
【STORES 決済(ストアーズ決済)】 入金サイクル | 【月6回】 手動入金サイクル ※ 振込依頼後1〜2営業日で入金 【月1回】 自動入金サイクル ※ 月末締め、翌月20日払い |
【STORES 決済(ストアーズ決済)】 振込手数料 | 【振込手数料無料】 入金額10万円以上の場合 【振込手数料200円】 入金額10万円未満の場合 |
自分に合ったクレジットカード決済サービスを導入しよう
昨今のクレジットカード決済サービスは月額固定費がかからない点は共通していますが、よくみると詳細はかなり異なります。
自分の要望と各社の特徴を鑑みて、自分に一番合ったクレジットカード決済サービスを見つけましょう。
うきこ

クレジットカード決済サービスを導入を検討中の方の参考になれば幸いです。